Sprinkler Upright
SPRINKLER UPRIGHT - 2011/305/UE (CPR) - UNI EN 12259-1 con distribuzione paraboloide dell’acqua "a ombrello", adatto a dare l’erogazione prevista quando il getto viene diretto in alto contro la rondella deflettrice… Vedi di più...
SPRINKLER UPRIGHT - 2011/305/UE (CPR) - UNI EN 12259-1 con distribuzione paraboloide dell’acqua "a ombrello", adatto a dare l’erogazione prevista quando il getto viene diretto in alto contro la rondella deflettrice. Sulla rondella deflettrice è indicata la sigla dello sprinkler “SU” e la temperatura di funzionamento del bulbo vetroso.
Adatto per luoghi dove tubature o altri ostacoli potrebbero ostruire il cono di erogazione, scelta indicata per ambienti industriali e magazzini.
Opzioni
Attacco: 1/2" (K80) - 3/4" (K115)
Risposta: G5 (risposta standard) - F3 (risposta rapida)
Finitura: Grezzo - Cromato - Verniciato Bianco - Verniciato Nero
Temperatura di Intervento: Clicca qui
Disponibili anche privi di bulbo
Per visualizzare il video, è necessario accettare la nostra Cookie Policy. Se il player non appare, clicca sul link qui sotto.
| Code | Inlet | Finishing | Color | K Factor | Operating Temperature | Response |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6320900220 | 1/2" | Brass | 80 | 57 °C = 135 °F | Fast Response (F3) | |
| 6320900221 | 1/2" | Brass | 80 | 68 °C = 155 °F | Fast Response (F3) | |
| 6320900222 | 1/2" | Brass | 80 | 79 °C = 175 °F | Fast Response (F3) | |
| 6320900223 | 1/2" | Brass | 80 | 93 °C = 200 °F | Fast Response (F3) | |
| 6320900224 | 1/2" | Brass | 80 | 141 °C = 286 °F | Fast Response (F3) | |
| 6320900250 | 1/2" | Brass | 80 | 57 °C = 135 °F | Standard Response (G5) | |
| 6320900251 | 1/2" | Brass | 80 | 68 °C = 155 °F | Standard Response (G5) | |
| 6320900252 | 1/2" | Brass | 80 | 79 °C = 175 °F | Standard Response (G5) | |
| 6320900253 | 1/2" | Brass | 80 | 93 °C = 200 °F | Standard Response (G5) | |
| 6320900254 | 1/2" | Brass | 80 | 141 °C = 286 °F | Standard Response (G5) | |
| 6320900255 | 1/2" | Brass | 80 | 182 °C = 360 °F | Standard Response (G5) | |
| 6320900271 | 3/4" | Brass | 115 | 57 °C = 135 °F | Standard Response (G5) | |
| 6320900272 | 3/4" | Brass | 115 | 68 °C = 155 °F | Standard Response (G5) | |
| 6320900273 | 3/4" | Brass | 115 | 79 °C = 175 °F | Standard Response (G5) | |
| 6320900274 | 3/4" | Brass | 115 | 93 °C = 200 °F | Standard Response (G5) | |
| 6320900275 | 3/4" | Brass | 115 | 141 °C = 286 °F | Standard Response (G5) | |
| 6320900276 | 3/4" | Brass | 115 | 182 °C = 360 °F | Standard Response (G5) | |
| 6320900277 | 3/4" | Brass | 115 | 57 °C = 135 °F | Fast Response (F3) | |
| 6320900278 | 3/4" | Brass | 115 | 68 °C = 155 °F | Fast Response (F3) | |
| 6320900279 | 3/4" | Brass | 115 | 79 °C = 175 °F | Fast Response (F3) | |
| 6320900280 | 3/4" | Brass | 115 | 93 °C = 200 °F | Fast Response (F3) | |
| 6320900292 | 3/4" | Brass | 115 | 141 °C = 286 °F | Fast Response (F3) | |
| 6320900351 | 1/2" | Brass | 80 | |||
| 6320900372 | 3/4" | Brass | 115 | |||
| 63B0900271 | 3/4" | Painted | White | 115 | 57 °C = 135 °F | Standard Response (G5) |
| 63B0900272 | 3/4" | Painted | White | 115 | 68 °C = 155 °F | Standard Response (G5) |
| 63B0900273 | 3/4" | Painted | White | 115 | 79 °C = 175 °F | Standard Response (G5) |
| 63B0900274 | 3/4" | Painted | White | 115 | 93 °C = 200 °F | Standard Response (G5) |
| 63B0900275 | 3/4" | Painted | White | 115 | 141 °C = 286 °F | Standard Response (G5) |
| 63B0900276 | 3/4" | Painted | White | 115 | 182 °C = 360 °F | Standard Response (G5) |
| 63B0900277 | 3/4" | Painted | White | 115 | 57 °C = 135 °F | Fast Response (F3) |
| 63B0900278 | 3/4" | Painted | White | 115 | 68 °C = 155 °F | Fast Response (F3) |
| 63B0900279 | 3/4" | Painted | White | 115 | 79 °C = 175 °F | Fast Response (F3) |
| 63B0900280 | 3/4" | Painted | White | 115 | 93 °C = 200 °F | Fast Response (F3) |
| 63B0900292 | 3/4" | Painted | White | 115 | 141 °C = 286 °F | Fast Response (F3) |
| 63B0900420 | 1/2" | Painted | White | 80 | 57 °C = 135 °F | Fast Response (F3) |
| 63B0900421 | 1/2" | Painted | White | 80 | 68 °C = 155 °F | Fast Response (F3) |
| 63B0900422 | 1/2" | Painted | White | 80 | 79 °C = 175 °F | Fast Response (F3) |
| 63B0900423 | 1/2" | Painted | White | 80 | 93 °C = 200 °F | Fast Response (F3) |
| 63B0900424 | 1/2" | Painted | White | 80 | 141 °C = 286 °F | Fast Response (F3) |
| 63B0900450 | 1/2" | Painted | White | 80 | 57 °C = 135 °F | Standard Response (G5) |
| 63B0900451 | 1/2" | Painted | White | 80 | 68 °C = 155 °F | Standard Response (G5) |
| 63B0900452 | 1/2" | Painted | White | 80 | 79 °C = 175 °F | Standard Response (G5) |
| 63B0900453 | 1/2" | Painted | White | 80 | 93 °C = 200 °F | Standard Response (G5) |
| 63B0900454 | 1/2" | Painted | White | 80 | 141 °C = 286 °F | Standard Response (G5) |
| 63B0900455 | 1/2" | Painted | White | 80 | 182 °C = 360 °F | Standard Response (G5) |
| 63C0900220 | 1/2" | Chrome-plated | 80 | 57 °C = 135 °F | Fast Response (F3) | |
| 63C0900221 | 1/2" | Chrome-plated | 80 | 68 °C = 155 °F | Fast Response (F3) | |
| 63C0900222 | 1/2" | Chrome-plated | 80 | 79 °C = 175 °F | Fast Response (F3) | |
| 63C0900223 | 1/2" | Chrome-plated | 80 | 93 °C = 200 °F | Fast Response (F3) | |
| 63C0900224 | 1/2" | Chrome-plated | 80 | 141 °C = 286 °F | Fast Response (F3) | |
| 63C0900250 | 1/2" | Chrome-plated | 80 | 57 °C = 135 °F | Standard Response (G5) | |
| 63C0900251 | 1/2" | Chrome-plated | 80 | 68 °C = 155 °F | Standard Response (G5) | |
| 63C0900252 | 1/2" | Chrome-plated | 80 | 79 °C = 175 °F | Standard Response (G5) | |
| 63C0900253 | 1/2" | Chrome-plated | 80 | 93 °C = 200 °F | Standard Response (G5) | |
| 63C0900254 | 1/2" | Chrome-plated | 80 | 141 °C = 286 °F | Standard Response (G5) | |
| 63C0900255 | 1/2" | Chrome-plated | 80 | 182 °C = 360 °F | Standard Response (G5) | |
| 63C0900271 | 3/4" | Chrome-plated | 115 | 57 °C = 135 °F | Standard Response (G5) | |
| 63C0900272 | 3/4" | Chrome-plated | 115 | 68 °C = 155 °F | Standard Response (G5) | |
| 63C0900273 | 3/4" | Chrome-plated | 115 | 79 °C = 175 °F | Standard Response (G5) | |
| 63C0900274 | 3/4" | Chrome-plated | 115 | 93 °C = 200 °F | Standard Response (G5) | |
| 63C0900275 | 3/4" | Chrome-plated | 115 | 141 °C = 286 °F | Standard Response (G5) | |
| 63C0900276 | 3/4" | Chrome-plated | 115 | 182 °C = 360 °F | Standard Response (G5) | |
| 63C0900277 | 3/4" | Chrome-plated | 115 | 57 °C = 135 °F | Fast Response (F3) | |
| 63C0900278 | 3/4" | Chrome-plated | 115 | 68 °C = 155 °F | Fast Response (F3) | |
| 63C0900279 | 3/4" | Chrome-plated | 115 | 79 °C = 175 °F | Fast Response (F3) | |
| 63C0900280 | 3/4" | Chrome-plated | 115 | 93 °C = 200 °F | Fast Response (F3) | |
| 63C0900292 | 3/4" | Chrome-plated | 115 | 141 °C = 286 °F | Fast Response (F3) | |
| 63C0900351 | 1/2" | Chrome-plated | 80 | |||
| 63C0900372 | 3/4" | Chrome-plated | 115 | |||
| 63N0900271 | 3/4" | Painted | Black | 115 | 57 °C = 135 °F | Standard Response (G5) |
| 63N0900272 | 3/4" | Painted | Black | 115 | 68 °C = 155 °F | Standard Response (G5) |
| 63N0900273 | 3/4" | Painted | Black | 115 | 79 °C = 175 °F | Standard Response (G5) |
| 63N0900274 | 3/4" | Painted | Black | 115 | 93 °C = 200 °F | Standard Response (G5) |
| 63N0900275 | 3/4" | Painted | Black | 115 | 141 °C = 286 °F | Standard Response (G5) |
| 63N0900276 | 3/4" | Painted | Black | 115 | 182 °C = 360 °F | Standard Response (G5) |
| 63N0900277 | 3/4" | Painted | Black | 115 | 57 °C = 135 °F | Fast Response (F3) |
| 63N0900278 | 3/4" | Painted | Black | 115 | 68 °C = 155 °F | Fast Response (F3) |
| 63N0900279 | 3/4" | Painted | Black | 115 | 79 °C = 175 °F | Fast Response (F3) |
| 63N0900280 | 3/4" | Painted | Black | 115 | 93 °C = 200 °F | Fast Response (F3) |
| 63N0900292 | 3/4" | Painted | Black | 115 | 141 °C = 286 °F | Fast Response (F3) |
| 63N0900420 | 1/2" | Painted | Black | 80 | 57 °C = 135 °F | Fast Response (F3) |
| 63N0900421 | 1/2" | Painted | Black | 80 | 68 °C = 155 °F | Fast Response (F3) |
| 63N0900422 | 1/2" | Painted | Black | 80 | 79 °C = 175 °F | Fast Response (F3) |
| 63N0900423 | 1/2" | Painted | Black | 80 | 93 °C = 200 °F | Fast Response (F3) |
| 63N0900424 | 1/2" | Painted | Black | 80 | 141 °C = 286 °F | Fast Response (F3) |
| 63N0900450 | 1/2" | Painted | Black | 80 | 57 °C = 135 °F | Standard Response (G5) |
| 63N0900451 | 1/2" | Painted | Black | 80 | 68 °C = 155 °F | Standard Response (G5) |
| 63N0900452 | 1/2" | Painted | Black | 80 | 79 °C = 175 °F | Standard Response (G5) |
| 63N0900453 | 1/2" | Painted | Black | 80 | 93 °C = 200 °F | Standard Response (G5) |
| 63N0900454 | 1/2" | Painted | Black | 80 | 141 °C = 286 °F | Standard Response (G5) |
| 63N0900455 | 1/2" | Painted | Black | 80 | 182 °C = 360 °F | Standard Response (G5) |
Prodotti Correlati
Espandi le tue opzioni di scelta
Per saperne di più su questo prodotto
Esplora informazioni aggiuntive e dettagli generali
Hai bisogno di informazioni su questo Prodotto?
Entra in contatto con lo staff
Se non hai trovato il prodotto o il servizio che desideri o se hai bisogno di un progetto studiato su misura contattaci subito! Saremo felici di aiutarti.
Contattaci